Steel pipe sizes, schedules and weights
Carbon steel pipe to ANSI B36.10 and API 5L, listed by nominal pipe size, outside diameter, wall thickness and schedule, also used as circular hollow sections in steel structures.
Steel pipe (ANSI B36.10)
Hollow sections and pipe · ANSI B36.10, API 5L · 204 sizes
| NPS (in) | OD (mm) | t (mm) | kg/m | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | STD / 40 |
| 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | XS / 80 |
| 1/4 | 13.7 | 2.24 | 0.63 | STD / 40 |
| 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.8 | XS / 80 |
| 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | STD / 40 |
| 3/8 | 17.1 | 3.2 | 1.1 | XS / 80 |
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | STD / 40 |
| 1/2 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | XS / 80 |
| 1/2 | 21.3 | 4.78 | 1.95 | 160 |
| 1/2 | 21.3 | 7.47 | 2.55 | XXS |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | STD / 40 |
| 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | XS / 80 |
| 3/4 | 26.7 | 5.56 | 2.9 | 160 |
| 3/4 | 26.7 | 7.82 | 3.64 | XXS |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | STD / 40 |
| 1 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | XS / 80 |
| 1 | 33.4 | 6.35 | 4.24 | 160 |
| 1 | 33.4 | 9.09 | 5.45 | XXS |
| 1-1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | STD / 40 |
| 1-1/4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | XS / 80 |
| 1-1/4 | 42.2 | 6.35 | 5.61 | 160 |
| 1-1/4 | 42.2 | 9.7 | 7.77 | XXS |
| 1-1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | STD / 40 |
| 1-1/2 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | XS / 80 |
| 1-1/2 | 48.3 | 7.14 | 7.25 | 160 |
| 1-1/2 | 48.3 | 10.15 | 9.56 | XXS |
| 2 | 60.3 | 2.11 | 3.03 | |
| 2 | 60.3 | 2.77 | 3.93 | |
| 2 | 60.3 | 3.18 | 4.48 | |
| 2 | 60.3 | 3.58 | 5.01 | |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | STD |
| 2 | 60.3 | 4.37 | 6.03 | |
| 2 | 60.3 | 4.78 | 6.54 | |
| 2 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | XS / 80 |
| 2 | 60.3 | 6.35 | 8.45 | |
| 2 | 60.3 | 7.14 | 9.36 | |
| 2 | 60.3 | 8.74 | 11.11 | |
| 2 | 60.3 | 11.07 | 13.44 | |
| 2-1/2 | 73 | 2.11 | 3.69 | |
| 2-1/2 | 73 | 2.77 | 4.8 | |
| 2-1/2 | 73 | 3.18 | 5.48 | |
| 2-1/2 | 73 | 3.58 | 6.13 | |
| 2-1/2 | 73 | 3.96 | 6.74 | |
| 2-1/2 | 73 | 4.37 | 7.4 | |
| 2-1/2 | 73 | 4.78 | 8.04 | |
| 2-1/2 | 73 | 5.16 | 8.63 | STD |
| 2-1/2 | 73 | 5.49 | 9.14 | |
| 2-1/2 | 73 | 6.35 | 10.44 | |
| 2-1/2 | 73 | 7.01 | 11.41 | XS |
| 2-1/2 | 73 | 9.53 | 14.92 | |
| 2-1/2 | 73 | 14.02 | 20.39 | |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 4.52 | |
| 3 | 88.9 | 2.77 | 5.88 | |
| 3 | 88.9 | 3.18 | 6.72 | |
| 3 | 88.9 | 3.58 | 7.53 | |
| 3 | 88.9 | 3.96 | 8.29 | |
| 3 | 88.9 | 4.37 | 9.11 | |
| 3 | 88.9 | 4.78 | 9.92 | |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | STD / 40 |
| 3 | 88.9 | 6.35 | 12.93 | |
| 3 | 88.9 | 7.14 | 14.4 | |
| 3 | 88.9 | 7.62 | 15.27 | XS / 80 |
| 3 | 88.9 | 11.13 | 21.35 | 160 |
| 3 | 88.9 | 15.24 | 27.68 | XXS |
| 3-1/2 | 101.6 | 2.11 | 5.18 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 2.77 | 6.75 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.18 | 7.72 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.58 | 8.65 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 3.96 | 9.53 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 4.37 | 10.48 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 4.78 | 11.41 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | STD / 40 |
| 3-1/2 | 101.6 | 6.35 | 14.92 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 7.14 | 16.63 | |
| 3-1/2 | 101.6 | 8.08 | 18.63 | XS / 80 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | |
| 4 | 114.3 | 2.77 | 7.62 | |
| 4 | 114.3 | 3.18 | 8.71 | |
| 4 | 114.3 | 3.58 | 9.77 | |
| 4 | 114.3 | 3.96 | 10.78 | |
| 4 | 114.3 | 4.37 | 11.85 | |
| 4 | 114.3 | 4.78 | 12.91 | |
| 4 | 114.3 | 5.16 | 13.89 | |
| 4 | 114.3 | 5.56 | 14.91 | |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | STD / 40 |
| 4 | 114.3 | 6.35 | 16.9 | |
| 4 | 114.3 | 7.14 | 18.87 | |
| 4 | 114.3 | 7.92 | 20.78 | |
| 4 | 114.3 | 8.56 | 22.32 | XS / 80 |
| 4 | 114.3 | 11.13 | 28.32 | 120 |
| 4 | 114.3 | 13.49 | 33.54 | 160 |
| 4 | 114.3 | 17.12 | 41.03 | XXS |
| 5 | 141.3 | 2.11 | 7.24 | |
| 5 | 141.3 | 3.18 | 10.83 | |
| 5 | 141.3 | 3.96 | 13.41 | |
| 5 | 141.3 | 4.78 | 16.09 | |
| 5 | 141.3 | 5.56 | 18.61 | |
| 5 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | STD |
| 5 | 141.3 | 7.14 | 23.62 | |
| 5 | 141.3 | 7.92 | 26.05 | |
| 5 | 141.3 | 8.74 | 28.57 | |
| 5 | 141.3 | 9.53 | 30.97 | XS |
| 5 | 141.3 | 12.7 | 40.28 | |
| 5 | 141.3 | 15.88 | 49.11 | |
| 5 | 141.3 | 19.05 | 57.43 | |
| 6 | 168.3 | 2.11 | 8.65 | |
| 6 | 168.3 | 2.77 | 11.31 | |
| 6 | 168.3 | 3.18 | 12.95 | |
| 6 | 168.3 | 3.58 | 14.54 | |
| 6 | 168.3 | 3.96 | 16.05 | |
| 6 | 168.3 | 4.37 | 17.67 | |
| 6 | 168.3 | 4.78 | 19.27 | |
| 6 | 168.3 | 5.16 | 20.76 | |
| 6 | 168.3 | 5.56 | 22.31 | |
| 6 | 168.3 | 6.35 | 25.36 | |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | STD |
| 6 | 168.3 | 7.92 | 31.32 | |
| 6 | 168.3 | 8.74 | 34.39 | |
| 6 | 168.3 | 9.53 | 37.31 | |
| 6 | 168.3 | 10.97 | 42.56 | XS |
| 6 | 168.3 | 12.7 | 48.73 | |
| 6 | 168.3 | 14.27 | 54.2 | |
| 6 | 168.3 | 15.88 | 59.69 | |
| 6 | 168.3 | 18.26 | 67.56 | |
| 6 | 168.3 | 21.95 | 79.22 | |
| 8 | 219.1 | 3.18 | 16.93 | |
| 8 | 219.1 | 3.96 | 21.01 | |
| 8 | 219.1 | 4.78 | 25.26 | |
| 8 | 219.1 | 5.16 | 27.22 | |
| 8 | 219.1 | 5.56 | 29.28 | |
| 8 | 219.1 | 6.35 | 33.31 | 20 |
| 8 | 219.1 | 7.04 | 36.81 | 30 |
| 8 | 219.1 | 7.92 | 41.24 | |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | STD / 40 |
| 8 | 219.1 | 8.74 | 45.34 | |
| 8 | 219.1 | 9.53 | 49.25 | |
| 8 | 219.1 | 10.31 | 53.08 | 60 |
| 8 | 219.1 | 11.13 | 57.08 | |
| 8 | 219.1 | 12.7 | 64.64 | XS / 80 |
| 8 | 219.1 | 14.27 | 72.08 | |
| 8 | 219.1 | 15.09 | 75.92 | 100 |
| 8 | 219.1 | 15.88 | 79.58 | |
| 8 | 219.1 | 18.26 | 90.44 | 120 |
| 8 | 219.1 | 20.62 | 100.92 | 140 |
| 8 | 219.1 | 22.23 | 107.92 | XXS |
| 8 | 219.1 | 23.01 | 111.27 | 160 |
| 10 | 273.1 | 3.96 | 26.28 | |
| 10 | 273.1 | 4.78 | 31.63 | |
| 10 | 273.1 | 5.16 | 34.09 | |
| 10 | 273.1 | 5.56 | 36.68 | |
| 10 | 273.1 | 6.35 | 41.77 | 20 |
| 10 | 273.1 | 7.09 | 46.51 | |
| 10 | 273.1 | 7.8 | 51.03 | 30 |
| 10 | 273.1 | 8.74 | 56.98 | |
| 10 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | STD / 40 |
| 10 | 273.1 | 11.13 | 71.9 | |
| 10 | 273.1 | 12.7 | 81.55 | XS / 60 |
| 10 | 273.1 | 14.27 | 91.08 | |
| 10 | 273.1 | 15.09 | 96.01 | 80 |
| 10 | 273.1 | 15.88 | 100.73 | |
| 10 | 273.1 | 18.26 | 114.75 | 100 |
| 10 | 273.1 | 20.62 | 128.38 | |
| 10 | 273.1 | 21.44 | 133.06 | 120 |
| 10 | 273.1 | 25.4 | 155.15 | XXS / 140 |
| 10 | 273.1 | 28.58 | 172.33 | 160 |
| 12 | 323.9 | 4.37 | 34.43 | |
| 12 | 323.9 | 4.78 | 37.62 | |
| 12 | 323.9 | 5.16 | 40.56 | |
| 12 | 323.9 | 5.56 | 43.65 | |
| 12 | 323.9 | 6.35 | 49.73 | 20 |
| 12 | 323.9 | 7.14 | 55.77 | |
| 12 | 323.9 | 7.92 | 61.71 | |
| 12 | 323.9 | 8.38 | 65.2 | 30 |
| 12 | 323.9 | 8.74 | 67.93 | |
| 12 | 323.9 | 9.53 | 73.88 | STD |
| 12 | 323.9 | 10.31 | 79.73 | |
| 12 | 323.9 | 11.13 | 85.84 | |
| 12 | 323.9 | 12.7 | 97.46 | XS |
| 12 | 323.9 | 14.27 | 108.96 | 60 |
| 12 | 323.9 | 15.88 | 120.62 | |
| 12 | 323.9 | 17.48 | 132.08 | 80 |
| 12 | 323.9 | 19.05 | 143.21 | |
| 12 | 323.9 | 20.62 | 154.21 | |
| 12 | 323.9 | 21.44 | 159.91 | 100 |
| 12 | 323.9 | 22.23 | 165.37 | |
| 12 | 323.9 | 25.4 | 186.97 | XXS / 120 |
| 12 | 323.9 | 28.58 | 208.14 | 140 |
| 12 | 323.9 | 33.32 | 238.76 | 160 |
| 14 | 355.6 | 4.78 | 41.35 | |
| 14 | 355.6 | 5.16 | 44.59 | |
| 14 | 355.6 | 5.33 | 46.04 | |
| 14 | 355.6 | 5.56 | 47.99 | |
| 14 | 355.6 | 6.35 | 54.69 | 10 |
| 14 | 355.6 | 7.14 | 61.35 | |
| 14 | 355.6 | 7.92 | 67.9 | 20 |
| 14 | 355.6 | 8.74 | 74.76 | |
| 14 | 355.6 | 9.53 | 81.33 | STD / 30 |
| 14 | 355.6 | 10.31 | 87.79 | |
| 14 | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 40 |
| 14 | 355.6 | 11.91 | 100.94 | |
| 14 | 355.6 | 12.7 | 107.39 | XS |
| 14 | 355.6 | 14.27 | 120.11 | |
| 14 | 355.6 | 15.09 | 126.71 | 60 |
| 14 | 355.6 | 15.88 | 133.03 |
No sizes match your search.
Weights are nominal masses from the section tables. Availability of each size depends on stock at the time of order. For the weight of a length or a full material list, use our steel weight calculator; for section selection and design, see our structural steel design service.
