Universal beam (UB) sizes and dimensions
Universal beams are British I sections to BS 4-1, widely stocked in the UAE and used for floor beams, rafters and long-span roof beams.
Universal beams (UB)
Beams and columns · BS 4-1 · 80 sizes
| Designation | kg/m | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 1016x305x487 | 487 | 1036.1 | 308.5 | 30 | 54.1 | 30 | 620.4 |
| UB 1016x305x438 | 438 | 1025.9 | 305.4 | 26.9 | 49 | 30 | 558 |
| UB 1016x305x393 | 393 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 500.6 |
| UB 1016x305x349 | 349 | 1008.1 | 302 | 21.1 | 40 | 30 | 444.6 |
| UB 1016x305x314 | 314 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 30 | 400 |
| UB 1016x305x272 | 272 | 990.1 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 346.5 |
| UB 1016x305x249 | 249 | 980.2 | 300 | 16.5 | 26 | 30 | 317.2 |
| UB 1016x305x222 | 222 | 970.3 | 300 | 16 | 21.1 | 30 | 282.8 |
| UB 914x419x388 | 388 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 | 24.1 | 494.3 |
| UB 914x419x343 | 343.3 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 | 24.1 | 437.3 |
| UB 914x305x289 | 289.1 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 | 19.1 | 368.3 |
| UB 914x305x253 | 253.4 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 19.1 | 322.8 |
| UB 914x305x224 | 224.2 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 19.1 | 285.6 |
| UB 914x305x201 | 200.9 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 19.1 | 255.9 |
| UB 838x292x226 | 226.5 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 17.8 | 288.5 |
| UB 838x292x194 | 193.8 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 17.8 | 246.9 |
| UB 838x292x176 | 175.9 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 | 17.8 | 224.1 |
| UB 762x267x197 | 196.8 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 250.7 |
| UB 762x267x173 | 173 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 220.4 |
| UB 762x267x147 | 146.9 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 187.1 |
| UB 762x267x134 | 133.9 | 750 | 264.4 | 12 | 15.5 | 16.5 | 170.6 |
| UB 686x254x170 | 170.2 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 | 216.8 |
| UB 686x254x152 | 152.4 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21 | 15.2 | 194.1 |
| UB 686x254x140 | 140.1 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 15.2 | 178.5 |
| UB 686x254x125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 159.5 |
| UB 610x305x238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | 303.3 |
| UB 610x305x179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | 228 |
| UB 610x305x149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | 189.9 |
| UB 610x229x140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | 178.2 |
| UB 610x229x125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 159.4 |
| UB 610x229x113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | 143.9 |
| UB 610x229x101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | 128.9 |
| UB 533x210x122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | 155.4 |
| UB 533x210x109 | 109 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 138.9 |
| UB 533x210x101 | 101 | 536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 128.7 |
| UB 533x210x92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 | 117.3 |
| UB 533x210x82 | 82.2 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 104.7 |
| UB 457x191x98 | 98.3 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 125.2 |
| UB 457x191x89 | 89.3 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 113.8 |
| UB 457x191x82 | 82 | 460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 10.2 | 104.5 |
| UB 457x191x74 | 74.3 | 457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 10.2 | 94.6 |
| UB 457x191x67 | 67.1 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 85.5 |
| UB 457x152x82 | 82.1 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 | 104.6 |
| UB 457x152x74 | 74.2 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 10.2 | 94.5 |
| UB 457x152x67 | 67.2 | 458 | 153.8 | 9 | 15 | 10.2 | 85.6 |
| UB 457x152x60 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 76.2 |
| UB 457x152x52 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 66.6 |
| UB 406x178x74 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 10.2 | 94.5 |
| UB 406x178x67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 85.5 |
| UB 406x178x60 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 76.6 |
| UB 406x178x54 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 68.9 |
| UB 406x140x46 | 46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 58.6 |
| UB 406x140x39 | 39 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 49.7 |
| UB 356x171x67 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.5 |
| UB 356x171x57 | 57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 | 72.6 |
| UB 356x171x51 | 51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 65 |
| UB 356x171x45 | 45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 | 57.3 |
| UB 356x127x39 | 39.1 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.8 |
| UB 356x127x33 | 33.1 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 42.2 |
| UB 305x165x54 | 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.8 |
| UB 305x165x46 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.7 |
| UB 305x165x40 | 40.3 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.3 |
| UB 305x127x48 | 48.1 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 61.3 |
| UB 305x127x42 | 41.9 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 53.4 |
| UB 305x127x37 | 37 | 304.4 | 123.3 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.1 |
| UB 305x102x33 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.8 |
| UB 305x102x28 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.9 |
| UB 305x102x25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 |
| UB 254x146x43 | 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.8 |
| UB 254x146x37 | 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.1 |
| UB 254x146x31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.6 |
| UB 254x102x28 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.1 |
| UB 254x102x25 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.1 |
| UB 254x102x22 | 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28 |
| UB 203x133x30 | 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.2 |
| UB 203x133x25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 32 |
| UB 203x102x23 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 |
| UB 178x102x19 | 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.2 |
| UB 152x89x16 | 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.4 |
| UB 127x76x13 | 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.6 |
No sizes match your search.
Weights are nominal masses from the section tables. Availability of each size depends on stock at the time of order. For the weight of a length or a full material list, use our steel weight calculator; for section selection and design, see our structural steel design service.
