Rectangular hollow section (RHS) sizes and weights
Hot-finished rectangular hollow sections to EN 10210, used for beams, trusses, frames, canopies and facade support steel.
Rectangular hollow sections (RHS)
Hollow sections and pipe · EN 10210 · 259 sizes
| Size (mm) | t (mm) | kg/m | A (cm²) |
|---|---|---|---|
| RHS 50x30 | 2.5 | 2.89 | 3.68 |
| RHS 50x30 | 3 | 3.41 | 4.34 |
| RHS 50x30 | 3.2 | 3.61 | 4.6 |
| RHS 50x30 | 4 | 4.39 | 5.59 |
| RHS 50x30 | 4.9 | 5.2 | 6.62 |
| RHS 50x30 | 5 | 5.28 | 6.73 |
| RHS 60x40 | 2.5 | 3.68 | 4.68 |
| RHS 60x40 | 3 | 4.35 | 5.54 |
| RHS 60x40 | 3.2 | 4.62 | 5.88 |
| RHS 60x40 | 4 | 5.64 | 7.19 |
| RHS 60x40 | 4.9 | 6.74 | 8.58 |
| RHS 60x40 | 5 | 6.85 | 8.73 |
| RHS 60x40 | 6 | 7.99 | 10.2 |
| RHS 60x40 | 6.3 | 8.31 | 10.6 |
| RHS 80x40 | 3 | 5.29 | 6.74 |
| RHS 80x40 | 3.2 | 5.62 | 7.16 |
| RHS 80x40 | 4 | 6.9 | 8.79 |
| RHS 80x40 | 4.9 | 8.28 | 10.5 |
| RHS 80x40 | 5 | 8.42 | 10.7 |
| RHS 80x40 | 6 | 9.87 | 12.6 |
| RHS 80x40 | 6.3 | 10.3 | 13.1 |
| RHS 80x40 | 8 | 12.5 | 16 |
| RHS 90x50 | 3 | 6.24 | 7.94 |
| RHS 90x50 | 3.2 | 6.63 | 8.44 |
| RHS 90x50 | 3.6 | 7.4 | 9.42 |
| RHS 90x50 | 4 | 8.15 | 10.39 |
| RHS 90x50 | 4.9 | 9.81 | 12.5 |
| RHS 90x50 | 5 | 9.99 | 12.73 |
| RHS 90x50 | 5.6 | 11.1 | 14.09 |
| RHS 90x50 | 6 | 11.8 | 14.97 |
| RHS 90x50 | 6.3 | 12.3 | 15.63 |
| RHS 90x50 | 7.1 | 13.6 | 17.32 |
| RHS 90x50 | 8 | 15 | 19.15 |
| RHS 100x50 | 3 | 6.71 | 8.54 |
| RHS 100x50 | 3.2 | 7.13 | 9.08 |
| RHS 100x50 | 3.6 | 7.96 | 10.14 |
| RHS 100x50 | 4 | 8.78 | 11.19 |
| RHS 100x50 | 4.9 | 10.6 | 13.48 |
| RHS 100x50 | 5 | 10.8 | 13.73 |
| RHS 100x50 | 6 | 12.7 | 16.17 |
| RHS 100x50 | 6.3 | 13.3 | 16.89 |
| RHS 100x50 | 7.1 | 14.7 | 18.74 |
| RHS 100x50 | 8 | 16.3 | 20.75 |
| RHS 100x60 | 3 | 7.18 | 9.14 |
| RHS 100x60 | 3.2 | 7.63 | 9.72 |
| RHS 100x60 | 3.6 | 8.53 | 10.9 |
| RHS 100x60 | 4 | 9.41 | 12 |
| RHS 100x60 | 4.9 | 11.4 | 14.5 |
| RHS 100x60 | 5 | 11.6 | 14.7 |
| RHS 100x60 | 5.6 | 12.8 | 16.3 |
| RHS 100x60 | 6 | 13.6 | 17.4 |
| RHS 100x60 | 6.3 | 14.2 | 18.1 |
| RHS 100x60 | 7.1 | 15.8 | 20.2 |
| RHS 100x60 | 8 | 17.5 | 22.4 |
| RHS 120x60 | 3.6 | 9.7 | 12.3 |
| RHS 120x60 | 4 | 10.7 | 13.6 |
| RHS 120x60 | 4.9 | 12.9 | 16.4 |
| RHS 120x60 | 5 | 13.1 | 16.7 |
| RHS 120x60 | 5.6 | 14.6 | 18.6 |
| RHS 120x60 | 6 | 15.5 | 19.8 |
| RHS 120x60 | 6.3 | 16.2 | 20.7 |
| RHS 120x60 | 7.1 | 18.1 | 23 |
| RHS 120x60 | 8 | 20.1 | 25.6 |
| RHS 120x80 | 3.6 | 10.8 | 13.7 |
| RHS 120x80 | 4 | 11.9 | 15.2 |
| RHS 120x80 | 4.9 | 14.4 | 18.4 |
| RHS 120x80 | 5 | 14.7 | 18.7 |
| RHS 120x80 | 5.6 | 16.3 | 20.8 |
| RHS 120x80 | 6 | 17.4 | 22.2 |
| RHS 120x80 | 6.3 | 18.2 | 23.2 |
| RHS 160x80 | 5 | 17.8 | 22.7 |
| RHS 160x80 | 5.6 | 19.9 | 25.3 |
| RHS 160x80 | 6 | 21.2 | 27 |
| RHS 160x80 | 6.3 | 22.2 | 28.2 |
| RHS 160x80 | 7.1 | 24.7 | 31.5 |
| RHS 160x80 | 8 | 27.6 | 35.2 |
| RHS 160x80 | 8.8 | 30.1 | 38.3 |
| RHS 160x80 | 10 | 33.7 | 42.9 |
| RHS 160x80 | 12 | 39.5 | 50.3 |
| RHS 160x80 | 12.5 | 40.9 | 52.1 |
| RHS 180x100 | 5 | 21 | 26.7 |
| RHS 180x100 | 5.6 | 23.4 | 29.8 |
| RHS 180x100 | 6 | 24.9 | 31.8 |
| RHS 180x100 | 6.3 | 26.1 | 33.3 |
| RHS 180x100 | 7.1 | 29.2 | 37.2 |
| RHS 180x100 | 8 | 32.6 | 41.6 |
| RHS 180x100 | 8.8 | 35.6 | 45.4 |
| RHS 180x100 | 10 | 40 | 50.9 |
| RHS 180x100 | 12 | 47 | 59.9 |
| RHS 180x100 | 12.5 | 48.7 | 62.1 |
| RHS 200x100 | 5 | 22.6 | 28.7 |
| RHS 200x100 | 5.6 | 25.1 | 32 |
| RHS 200x100 | 6 | 26.8 | 34.2 |
| RHS 200x100 | 6.3 | 28.1 | 35.8 |
| RHS 200x100 | 7.1 | 31.4 | 40 |
| RHS 200x100 | 8 | 35.1 | 44.8 |
| RHS 200x100 | 8.8 | 38.4 | 48.9 |
| RHS 200x100 | 10 | 43.1 | 54.9 |
| RHS 200x100 | 12 | 50.8 | 64.7 |
| RHS 200x100 | 12.5 | 52.7 | 67.1 |
| RHS 200x100 | 14.2 | 58.9 | 75 |
| RHS 200x100 | 16 | 65.2 | 83 |
| RHS 200x120 | 5 | 24.1 | 30.7 |
| RHS 200x120 | 5.6 | 26.9 | 34.2 |
| RHS 200x120 | 6 | 28.7 | 36.6 |
| RHS 200x120 | 6.3 | 30.1 | 38.3 |
| RHS 200x120 | 7.1 | 33.7 | 42.9 |
| RHS 200x120 | 8 | 37.6 | 48 |
| RHS 200x120 | 8.8 | 41.1 | 52.4 |
| RHS 200x120 | 10 | 46.3 | 58.9 |
| RHS 200x120 | 12 | 54.6 | 69.5 |
| RHS 200x120 | 12.5 | 56.6 | 72.1 |
| RHS 200x120 | 14.2 | 63.3 | 80.7 |
| RHS 200x120 | 16 | 70.2 | 89.4 |
| RHS 200x150 | 5 | 26.5 | 33.7 |
| RHS 200x150 | 5.6 | 29.5 | 37.6 |
| RHS 200x150 | 6 | 31.5 | 40.2 |
| RHS 200x150 | 6.3 | 33 | 42.1 |
| RHS 200x150 | 7.1 | 37 | 47.1 |
| RHS 200x150 | 8 | 41.4 | 52.8 |
| RHS 200x150 | 8.8 | 45.3 | 57.7 |
| RHS 200x150 | 10 | 51 | 64.9 |
| RHS 200x150 | 12 | 60.2 | 76.7 |
| RHS 200x150 | 12.5 | 62.5 | 79.6 |
| RHS 200x150 | 14.2 | 70 | 89.2 |
| RHS 200x150 | 16 | 77.7 | 99 |
| RHS 250x100 | 5 | 26.5 | 33.7 |
| RHS 250x100 | 5.6 | 29.5 | 37.6 |
| RHS 250x100 | 6 | 31.5 | 40.2 |
| RHS 250x100 | 6.3 | 33 | 42.1 |
| RHS 250x100 | 7.1 | 37 | 47.1 |
| RHS 250x100 | 8 | 41.4 | 52.8 |
| RHS 250x100 | 8.8 | 45.3 | 57.7 |
| RHS 250x100 | 10 | 51 | 64.9 |
| RHS 250x100 | 12 | 60.2 | 76.7 |
| RHS 250x100 | 12.5 | 62.5 | 79.6 |
| RHS 250x100 | 14.2 | 70 | 89.2 |
| RHS 250x100 | 16 | 77.7 | 99 |
| RHS 250x150 | 5 | 30.4 | 38.7 |
| RHS 250x150 | 5.6 | 33.9 | 43.2 |
| RHS 250x150 | 6 | 36.2 | 46.2 |
| RHS 250x150 | 6.3 | 38 | 48.4 |
| RHS 250x150 | 7.1 | 42.6 | 54.2 |
| RHS 250x150 | 8 | 47.7 | 60.8 |
| RHS 250x150 | 8.8 | 52.2 | 66.5 |
| RHS 250x150 | 10 | 58.8 | 74.9 |
| RHS 250x150 | 12 | 69.6 | 88.7 |
| RHS 250x150 | 12.5 | 72.3 | 92.1 |
| RHS 250x150 | 14.2 | 81.1 | 103 |
| RHS 250x150 | 16 | 90.3 | 115 |
| RHS 260x140 | 5 | 30.4 | 38.7 |
| RHS 260x140 | 5.6 | 33.9 | 43.2 |
| RHS 260x140 | 6 | 36.2 | 46.2 |
| RHS 260x140 | 6.3 | 38 | 48.4 |
| RHS 260x140 | 7.1 | 42.6 | 54.2 |
| RHS 260x140 | 8 | 47.7 | 60.8 |
| RHS 260x140 | 8.8 | 52.2 | 66.5 |
| RHS 260x140 | 10 | 58.8 | 74.9 |
| RHS 260x140 | 12 | 69.6 | 88.7 |
| RHS 260x140 | 12.5 | 72.3 | 92.1 |
| RHS 260x140 | 14.2 | 81.1 | 103 |
| RHS 260x140 | 16 | 90.3 | 115 |
| RHS 300x100 | 5 | 30.4 | 38.7 |
| RHS 300x100 | 5.6 | 33.9 | 43.2 |
| RHS 300x100 | 6 | 36.2 | 46.2 |
| RHS 300x100 | 6.3 | 38 | 48.4 |
| RHS 300x100 | 7.1 | 42.6 | 54.2 |
| RHS 300x100 | 8 | 47.7 | 60.8 |
| RHS 300x100 | 8.8 | 52.2 | 66.5 |
| RHS 300x100 | 10 | 58.8 | 74.9 |
| RHS 300x100 | 12 | 69.6 | 88.7 |
| RHS 300x100 | 12.5 | 72.3 | 92.1 |
| RHS 300x100 | 14.2 | 81.1 | 103 |
| RHS 300x100 | 16 | 90.3 | 115 |
| RHS 300x200 | 5 | 38.3 | 48.7 |
| RHS 300x200 | 5.6 | 42.7 | 54.4 |
| RHS 300x200 | 6 | 45.7 | 58.2 |
| RHS 300x200 | 6.3 | 47.9 | 61 |
| RHS 300x200 | 7.1 | 53.7 | 68.4 |
| RHS 300x200 | 8 | 60.3 | 76.8 |
| RHS 300x200 | 8.8 | 66 | 84.1 |
| RHS 300x200 | 12 | 88.5 | 113 |
| RHS 300x200 | 12.5 | 91.9 | 117 |
| RHS 300x200 | 14.2 | 103 | 132 |
| RHS 300x200 | 16 | 115 | 147 |
| RHS 300x250 | 6 | 50.4 | 64.2 |
| RHS 300x250 | 6.3 | 52.8 | 67.3 |
| RHS 300x250 | 7.1 | 59.3 | 75.5 |
| RHS 300x250 | 8 | 66.5 | 84.8 |
| RHS 300x250 | 8.8 | 72.9 | 92.9 |
| RHS 300x250 | 10 | 82.4 | 105 |
| RHS 300x250 | 12 | 97.9 | 125 |
| RHS 300x250 | 12.5 | 102 | 130 |
| RHS 300x250 | 14.2 | 115 | 146 |
| RHS 300x250 | 16 | 128 | 163 |
| RHS 350x150 | 6 | 45.7 | 58.2 |
| RHS 350x150 | 6.3 | 47.9 | 61 |
| RHS 350x150 | 7.1 | 53.7 | 68.4 |
| RHS 350x150 | 8 | 60.3 | 76.8 |
| RHS 350x150 | 8.8 | 66 | 84.1 |
| RHS 350x150 | 10 | 74.5 | 94.9 |
| RHS 350x150 | 12 | 88.5 | 113 |
| RHS 350x150 | 12.5 | 91.9 | 117 |
| RHS 350x150 | 14.2 | 103 | 132 |
| RHS 350x150 | 16 | 115 | 147 |
| RHS 350x250 | 6 | 55.1 | 70.2 |
| RHS 350x250 | 6.3 | 57.8 | 73.6 |
| RHS 350x250 | 7.1 | 64.9 | 82.6 |
| RHS 350x250 | 8 | 72.8 | 92.8 |
| RHS 350x250 | 8.8 | 79.8 | 102 |
| RHS 350x250 | 10 | 90.2 | 115 |
| RHS 350x250 | 12 | 107 | 137 |
| RHS 350x250 | 12.5 | 112 | 142 |
| RHS 350x250 | 14.2 | 126 | 160 |
| RHS 350x250 | 16 | 141 | 179 |
| RHS 400x120 | 6 | 47.6 | 60.6 |
| RHS 400x120 | 6.3 | 49.9 | 63.5 |
| RHS 400x120 | 7.1 | 56 | 71.3 |
| RHS 400x120 | 8 | 62.8 | 80 |
| RHS 400x120 | 8.8 | 68.8 | 87.6 |
| RHS 400x120 | 10 | 77.7 | 98.9 |
| RHS 400x120 | 12 | 92.2 | 117 |
| RHS 400x120 | 12.5 | 95.8 | 122 |
| RHS 400x120 | 14.2 | 108 | 137 |
| RHS 400x120 | 16 | 120 | 153 |
| RHS 400x150 | 6 | 50.4 | 64.2 |
| RHS 400x150 | 6.3 | 52.8 | 67.3 |
| RHS 400x150 | 7.1 | 59.3 | 75.5 |
| RHS 400x150 | 8 | 66.5 | 84.8 |
| RHS 400x150 | 8.8 | 72.9 | 92.9 |
| RHS 400x150 | 10 | 82.4 | 105 |
| RHS 400x150 | 12 | 97.9 | 125 |
| RHS 400x150 | 12.5 | 102 | 130 |
| RHS 400x150 | 14.2 | 115 | 146 |
| RHS 400x150 | 16 | 128 | 163 |
| RHS 400x200 | 6 | 55.1 | 70.2 |
| RHS 400x200 | 6.3 | 57.8 | 73.6 |
| RHS 400x200 | 7.1 | 64.9 | 82.6 |
| RHS 400x200 | 8 | 72.8 | 92.8 |
| RHS 400x200 | 8.8 | 79.8 | 102 |
| RHS 400x200 | 10 | 90.2 | 115 |
| RHS 400x200 | 12 | 107 | 137 |
| RHS 400x200 | 12.5 | 112 | 142 |
| RHS 400x200 | 14.2 | 126 | 160 |
| RHS 400x200 | 16 | 141 | 179 |
| RHS 400x300 | 8 | 85.4 | 109 |
| RHS 400x300 | 8.8 | 93.6 | 119 |
| RHS 400x300 | 10 | 106 | 135 |
| RHS 400x300 | 12 | 126 | 161 |
| RHS 400x300 | 12.5 | 131 | 167 |
| RHS 400x300 | 14.2 | 148 | 189 |
| RHS 400x300 | 16 | 166 | 211 |
| RHS 450x250 | 8 | 85.4 | 109 |
| RHS 450x250 | 8.8 | 93.6 | 119 |
| RHS 450x250 | 10 | 106 | 135 |
| RHS 450x250 | 12 | 126 | 161 |
| RHS 450x250 | 12.5 | 131 | 167 |
| RHS 450x250 | 14.2 | 148 | 189 |
| RHS 450x250 | 16 | 166 | 211 |
No sizes match your search.
Weights are nominal masses from the section tables. Availability of each size depends on stock at the time of order. For the weight of a length or a full material list, use our steel weight calculator; for section selection and design, see our structural steel design service.
